2014年山東淄博KS11礦用變壓器價(jià)格表
名稱 | 型號 | 容量 | 連接組別 | 外殼 | 調(diào)壓方式 | 含稅價(jià)格 | 線圈材質(zhì) | 生產(chǎn)廠家 | 發(fā)往 |
礦用變壓器 | KS11 | 100 | Dyn11 | 不銹鋼外殼 | 無載調(diào)壓 | 11000 | 無氧銅 | 山東恒昌 | 山東淄博貨運(yùn)站 |
礦用變壓器 | KS11 | 125 | Dyn11 | 不銹鋼外殼 | 無載調(diào)壓 | 14300 | 無氧銅 | 山東恒昌 | 山東淄博貨運(yùn)站 |
礦用變壓器 | KS11 | 160 | Dyn11 | 不銹鋼外殼 | 無載調(diào)壓 | 16100 | 無氧銅 | 山東恒昌 | 山東淄博貨運(yùn)站 |
礦用變壓器 | KS11 | 200 | Dyn11 | 不銹鋼外殼 | 無載調(diào)壓 | 18550 | 無氧銅 | 山東恒昌 | 山東淄博貨運(yùn)站 |
礦用變壓器 | KS11 | 250 | Dyn11 | 不銹鋼外殼 | 無載調(diào)壓 | 20350 | 無氧銅 | 山東恒昌 | 山東淄博貨運(yùn)站 |
礦用變壓器 | KS11 | 315 | Dyn11 | 不銹鋼外殼 | 無載調(diào)壓 | 25800 | 無氧銅 | 山東恒昌 | 山東淄博貨運(yùn)站 |
礦用變壓器 | KS11 | 400 | Dyn11 | 不銹鋼外殼 | 無載調(diào)壓 | 36600 | 無氧銅 | 山東恒昌 | 山東淄博貨運(yùn)站 |
礦用變壓器 | KS11 | 500 | Dyn11 | 不銹鋼外殼 | 無載調(diào)壓 | 40350 | 無氧銅 | 山東恒昌 | 山東淄博貨運(yùn)站 |
礦用變壓器 | KS11 | 630 | Dyn11 | 不銹鋼外殼 | 無載調(diào)壓 | 48950 | 無氧銅 | 山東恒昌 | 山東淄博貨運(yùn)站 |
備注:此價(jià)格含稅 含運(yùn)費(fèi)
山東恒昌變壓器有限公司駐山東淄博辦事處電話:15606350552
上一條: 淄博電力變壓器企業(yè)2013年業(yè)績下滑 | 下一條:SCB10干式變壓器 |